Стоимость ремонта, ₽
Наименование | Стоимость, ₽ |
HONDA 4st | 14000р.00 |
HONDA 4st (K20), 5st | 15000р.00 |
HONDA Pilot \Legend\Rigeline (BJFA) | 16000р.00 |
HONDA CVT | 15000р.00 |
MAZDA 4F27E | 14000р.00 |
MAZDA 4EAT-G | 18000р.00 |
MAZDA 5SP | 15000р.00 |
TOYOTA A140/A245/A540/U340/U440 | 14000р.00 |
TOYOTA A650/U240/U241/А340/А343/U140 | 15000р.00 |
TOYOTA A750/A440/U150/U250/ | 16000р.00 |
TOYOTA U660/U760/A960/AB60F/AC60/A760 | 18000р.00 |
ASIN 0C8/TR-80SD | 16000р.00 |
TOYOTA CVT K-210/310/311 | 15000р.00 |
TOYOTA CVT K-110/111/112/114 | 15000р.00 |
NISSAN RE4F01A | 14000р.00 |
NISSAN RE4F03A/RE4F04A | 12000р.00 |
NISSAN RE0F06A/08A/JF015/JF016/JF017 CVT | 15000р.00 |
NISSAN RE0F10A/JR710/JR711 | 15000р.00 |
NISSAN RE5R05A | 15000р.00 |
ZF 8HP/9HP | 18000р.00 |
ZF 5HP/6HP | 16000р.00 |
MMC CVT | 15000р.00 |
MMC F4A41/F4A51/F5A51/R4A51/W4A32/W4A5A | 15000р.00 |
HYUNDAI/KIA A4AF3/A4CF1 | 15000р.00 |
HYUNDAI/KIA A6MF1/A6MF2/A6MF3 | 16000р.00 |
MERCEDES (все серии) | 16000р.00 |
FORD KUGA 6F35/6F55 | 16000р.00 |
FORD 4F27 4 speed/5speed | 15000р.00 |
FORD 4R100/4R44E/4R55E/4R70E/CD4E | 15000р.00 |
CHRYSLER A404/413/A604/A606 | 16000р.00 |
GM 4T60/4T65 | 18000р.00 |
GM FORD/CHEVROLET/OPEL 6T30/6T40/6T45 | 16000р.00 |
JEEP (все) | 16000р.00 |
AISIN 09D, 09K, 09M, 09G/TF80SC, TF81SC | 15000р.00 |
AISIN/VOLVO AW50-40LE/AW55-50SN/AW60-40LE | 18000р.00 |
RENAULT / PEUGEOT AL4/DPO | 15000р.00 |
BTR M74 | 15000р.00 |
BTR M78 | 15000р.00 |
VOLKSWAGEN | 18000р.00 |
В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает дефектовку АКПП - 5.000 ₽
Осмотр 800 ₽
Диагностика 1600 ₽